Loading page content…
Loading page content…
Loading lake conditions…
The linked gauge for Dorena Lake reported 802.43 ft at its latest stored observation on Oct 9, 2026, on a falling 30-day trend (-14.36 ft).
Frost Advisory issued October 9 at 10:37AM PDT until October 11 at 9:00AM PDT by NWS Portland OR
Local gage height: 802.43 ft
-14.36 ft net change over past 30 days
Verified freshwater recreation waterbody
Brisk (50–60°F) · Cold shock risk · Wetsuit recommended
Nearby river temperature: 57.9°F at ROW RIVER ABOVE PITCHER CREEK, NEAR DORENA, OR (6.4 mi away) · Oct 10, 12:00 AM UTC
| Observation Date | Gage height (ft) | 24h Change | Approval Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Oct 8, 2026 | 803.04 | -0.93 ft | Provisional |
| Wed, Oct 7, 2026 | 803.97 | -0.82 ft | Provisional |
| Tue, Oct 6, 2026 | 804.79 | -0.88 ft | Provisional |
| Mon, Oct 5, 2026 | 805.67 | -0.97 ft | Provisional |
| Sun, Oct 4, 2026 | 806.64 | -0.95 ft | Provisional |
| Sat, Oct 3, 2026 | 807.59 | -1.00 ft | Provisional |
| Fri, Oct 2, 2026 | 808.59 | -0.92 ft | Provisional |
| Thu, Oct 1, 2026 | 809.51 | -0.86 ft | Provisional |
| Wed, Sep 30, 2026 | 810.37 | -0.83 ft | Provisional |
| Tue, Sep 29, 2026 | 811.20 | -0.77 ft | Provisional |
| Mon, Sep 28, 2026 | 811.97 | -0.62 ft | Provisional |
| Sun, Sep 27, 2026 | 812.59 | -0.48 ft | Provisional |
| Sat, Sep 26, 2026 | 813.07 | -0.38 ft | Provisional |
| Fri, Sep 25, 2026 | 813.45 | — | Provisional |
Direct in-situ sensor data is required to compute numeric suitability.
Water temperature is not available from a verified source for this lake. No swimming score is shown without it.